


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 210 | 8639 | 
| 2 | 10 Sep 2025 | Rabu | TTM13 - 209 | 0190 | 
| 3 | 09 Sep 2025 | Selasa | TTM13 - 208 | 7306 | 
| 4 | 08 Sep 2025 | Senin | TTM13 - 207 | 0985 | 
| 5 | 07 Sep 2025 | Minggu | TTM13 - 206 | 3596 | 
| 6 | 06 Sep 2025 | Sabtu | TTM13 - 205 | 1294 | 
| 7 | 05 Sep 2025 | Jumat | TTM13 - 204 | 4795 | 
| 8 | 04 Sep 2025 | Kamis | TTM13 - 203 | 0772 | 
| 9 | 03 Sep 2025 | Rabu | TTM13 - 202 | 3304 | 
| 10 | 02 Sep 2025 | Selasa | TTM13 - 201 | 3271 | 
                    
    
                    
                
                